Ford lobo 2014
Modelos
Exterior |
| XLT CABINA REGULAR 4X2 | XLT CABINA REGULAR 4X4 | XLT CABINA Y MEDIA 4X2 | XLT DOBLE CABINA 4X2 |
Medallón trasero deslizable con cristal de privacidad | S | S | S | S |
Sistema de encendido de faros automático | - | - | S | S |
Medallón trasero deslizable eléctrico con cristal de privacidad y desempañante | - | - | - | - |
Cubierta de caja pick up tipo Bed-liner | S | S | S | S |
Espejos laterales eléctricos | S | S | S | S |
Espejos laterales eléctricos, con sistema desempañante, direccional, electrocromático (conductor) y reflectores | - | - | - | - |
Estribos deportivos tipo tubular negros | S | S | - | - |
Estribos tipo plataforma negros | - | - | S | S |
Extensor de caja | - | - | - | - |
Faros de niebla | S | S | S | S |
Pintura doble tono | - | - | - | - |
Sistema de llenado de combustible sellado sin tapón "Easy Fuel" | S | S | S | S |
Interior |
| XLT CABINA REGULAR 4X2 | XLT CABINA REGULAR 4X4 | XLT CABINA Y MEDIA 4X2 | XLT DOBLE CABINA 4X2 |
Cristales y seguros eléctricos con función "en un solo toque" | S | S | S | S |
Sistema de Audio AM/FM/CD/AUX y 6 bocinas | S | S | S | S |
Asientos en piel tipo capitán con consola central y palanca al piso | - | - | - | - |
Ford Interactive System ® (Sistema de comunicación, entretenimiento y navegación que se opera por comandos de voz) | - | - | - | - |
My Ford Touch® con pantalla LCD de 8" sensible al tacto en el centro del tablero y una pantalla LCD de 4.2" en el grupo de instrumentos | - | - | - | - |
Sistema de memoria para pedales ajustables, espejos y asiento del conductor | - | - | - | - |
Aire acondicionado manual | S | S | S | S |
Aire acondicionado automático electrónico doble zona | - | - | - | - |
Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones | - | - | S | S |
Asientos delanteros eléctricos de 10 posiciones | - | - | - | - |
Asientos delanteros en tela tipo banca 40/20/40 | S | S | S | S |
Asientos tipo capitán con consola central y palanca al piso | - | - | - | - |
Convertidor de corriente de 110 volts | - | - | - | - |
Espejo retrovisor electrocromático | - | - | - | - |
Pedales ajustables | - | - | - | - |
Sistema de apertura de garaje ubicado en la visera del lado del conductor | - | - | - | - |
Sistema de calefacción en asientos delanteros | - | - | - | - |
Sistema de cámara de reversa | - | - | - | - |
Sistema de memoria para pedales ajustables, espejos y asientos | - | - | - | - |
Sistema de sensor de reversa | - | - | - | - |
Sistema de velocidad crucero con controles en el volante | S | S | S | S |
Sonido Sony AM/FM/ 1CD/DVD/MP3, 10 bocinas | - | - | - | - |
SYNC® (Sistema de comunicación y entretenimiento digital que se opera por comandos de voz) | - | - | - | - |
Volante con ajuste de altura | S | S | S | S |
Volante con ajuste de altura y profundidad | - | - | - | - |
Seguridad |
| XLT CABINA REGULAR 4X2 | XLT CABINA REGULAR 4X4 | XLT CABINA Y MEDIA 4X2 | XLT DOBLE CABINA 4X2 |
Sistema de Control de Balanceo del Remolque | S | S | S | S |
Sistema de Seguridad Personal® | S | S | S | S |
Alarma Perimetral | S | S | S | S |
Bolsas de aire para el conductor y pasajero (6) | S | S | S | S |
Botonera de acceso codificada del lado del conductor | - | - | - | - |
My Key® | S | S | S | S |
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Sistema de Control de Estabilidad) | S | S | S | S |
Sistema de Encendido de Motor en un solo toque | S | S | S | S |
Sistema de Entrada Remota (dos controles), entrada iluminada y sistema de cerrado automático | S | S | S | S |
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (Segunda Generación) | S | S | S | S |
Sistema SecuriLock® , con encendido antirrobo (PATS) | S | S | S | S |
Funcional |
| XLT CABINA REGULAR 4X2 | XLT CABINA REGULAR 4X4 | XLT CABINA Y MEDIA 4X2 | XLT DOBLE CABINA 4X2 |
Sistema "Hill Start Assist" | S | S | S | S |
Sistema de tracción 4x4 electrónico con control en el tablero (sólo 4x4) | S | S | S | S |
Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD (Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado) | S | S | S | S |
Llantas LT275/65R18 A/T con rines de aluminio | - | S | - | - |
Llantas P255/65R17 A/S con rines de acero | S | - | S | S |
Llantas P275/55R20 A/S con rines de aluminio | - | - | - | - |
Paquete de arrastre | S | S | S | S |
Sistema de tracción "All wheel Drive" | - | - | - | - |
Tanque de combustible de 136 litros | - | - | - | - |
Tanque de combustible de 98 litros | S | S | S | S |
Transmisión automática de 6 velocidades "Select Shift" y aplicación "Progressive Range Select" | - | - | - | - |
¿Cuánto cuesta una camioneta así?
ResponderEliminarhttp://www.ford.mx/camiones/lobo/especificaciones/fichacompleta toda la información necesaria.
EliminarMuy buena como cuántas personas pueden ir en esa camioneta?
ResponderEliminarLo normal es para 4 personas y el conductor, mas la parte de atrás.
Eliminar¡wow! buenisíma camioneta. buena blog!
ResponderEliminar