ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
|
Tipo de carrocería | Crew Cab | Crew Cab |
Número de puertas | 4 | 4 |
Pasajeros | 6 | 6 |
Motor | 5.7L HEMI | 5.7L HEMI |
Cilindros | V8 | V8 |
Potencia | 383 hp @ 5,600 rpm | 383 hp @ 5,600 rpm |
Torque | 400 lb-pie @ 4,000 rpm | 400 lb-pie @ 4,000 rpm |
Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
Diferencial | Anti-spin | Anti-spin |
Tracción | 4x4 | 4x4 |
Dirección | Hidráulica - Caja de Dirección de Bolas Recirculantes | Hidráulica - Caja de Dirección de Bolas Recirculantes |
Suspensión delantera | Eje sólido, 5-Link con Resorte helicoidal y amortiguador con barra estabilizadora | Eje sólido, 5-Link con Resorte helicoidal y amortiguador con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Muelles, eje solido | Muelles, eje solido |
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Capacidad del tanque de combustible | 117 L | 117 L |
|
DIMENSIONES EXTERIORES
|
|
Largo | 6,030.2 mm | 6,030.2 mm |
Ancho entre espejos estándar | 2,464.4 mm | 2,464.4 mm |
Ancho entre espejos opcional | 2,776.1 mm | 2,776.1 mm |
Alto | 2,060.4 mm | 2,060.4 mm |
Distancia entre ejes | 3,781.1 mm | 3,781.1 mm |
Tamaño de caja pick up | 6' 4" | 6' 4" |
Largo / Ancho dimensiones exteriores caja (mm) | 2,116.3 / 2017.4 | 2,116.3 / 2017.4 |
Largo / Ancho / Alto dimensiones interiores caja (mm) | 1938.5 / 1686.9 / 511.1 | 1938.5 / 1686.9 / 511.1 |
Distancia interior entre cubiertas ruedas caja | 1,295.4 mm | 1,295.4 mm |
Capacidad de carga caja pick up | 1.60 m3 | 1.60 m3 |
Entrevía delantera / trasera (mm) | 1736/1731 | 1736/1731 |
Volado delantero / trasero (mm) | 1013.3/1235.8 | 1013.3/1235.8 |
Diametro de giro del volante | 13,380.70 mm | 13,380.70 mm |
|
DIMENSIONES INTERIORES
|
|
Espacio cabeza asiento delantero / trasero (mm) | 1041.3/1012.8 | 1041.3/1012.8 |
Espacio piernas asiento delantero / trasero (mm) | 1041.3/1023.6 | 1041.3/1023.6 |
Espacio para hombros asiento delantero / trasero (mm) | 1676.4/1670 | 1676.4/1670 |
Espacio para caderas asiento delantero / trasero (mm) | 1604.5/1605.2 | 1604.5/1605.2 |
|
PESOS
|
|
Peso bruto vehícular | 4,082 kg | 4,082 kg |
Peso vehícular | 3,069 kg | 3,079 kg |
Capacidad de carga | 1,012 kg | 1,002 kg |
Capacidad de arrastre | 5,017 kg | 5,008 kg |
Relación de Eje | 3.73 | 3.73 |
Capacidad de carga eje delantero | 2,381 kg | 2,381 kg |
Capacidad de carga eje trasero | 2,812 kg | 2,812 kg |
|
EQUIPAMIENTO
|
|
Aire acondicionado |
|
|
Aire acondicionado Automatico |
|
|
Llantas | LT275/70R18E Toda estación | LT275/70R18E Toda estación |
Marca de llantas | FIRESTONE | FIRESTONE |
Tipo y diametro de rin | Acero 18" con cubierta cromada | Acero 18" Aluminio |
Tipo de faros | Halógeno | Halógeno |
Tipo de asientos | Banca partida 40/20/40 | Banca 40/20/40 con calefacción y ventilación frontal |
Tapicería | Tela | Piel |
Ajuste de altura del volante |
|
|
Ajuste de altura del asiento del conductor eléctrico |
|
|
Quemacocos |
|
|
Preparación para paquete de arrastre | Conector de 4/7 vias | Conector de 4/7 vias |
Audio | UCONNECT 8.4A AM/FM/BT/ACCESS | UCONNECT 8.4A AM/FM/BT/ACCESS |
Bocinas | 6 | 9 con amplificador |
Eje trasero Anti-Spin |
|
|
Cámara de vídeo trasera con asistencia de estacionamiento |
|
|
Estribos laterales |
|
|
Spray en bedliner |
|
|
Ajuste de pedales con memoria |
|
|
Sistema de encendido remoto |
|
|
|
SEGURIDAD
|
|
Frenos delanteros / traseros | Disco / Disco | Disco / Disco |
ABS | 4 ruedas | 4 ruedas |
Cinturones de seguridad | de 3 puntos | de 3 puntos |
Sistema de anclaje LATCH para silla de Bebé |
|
|
Bolsas de aire frontales conductor y pasajero |
|
|
Bolsas de aire laterales |
|
|
Bolsas de aire laterales en asiento |
|
|
Bolsas de aire tipo cortina |
|
|
Control electrónico de estabilidad |
|
|
Control electrónico de velocidad |
|
|
Sistema de monitoreo de presión de llantas |
|
|
Inmovilizador de motor |
|
|
Alarma de seguridad |
|
|
|
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
|
|
Sistema de almacenamiento en caja |
|
|
|
|
Hola amigo muy buena recomendación de esta camioneta donde la puedo comprar?
ResponderEliminarhttp://www.camionesram.com.mx/crew-cab-heavy-duty/2014/ esta es la pagina oficial
EliminarBuen artículo, pero
ResponderEliminar¿Para qué trabajos me recomendarías esta camioneta?
Para cargas pesadas y para el rancho. También se puede usar en la cuidad ya que son modelos mas moderno y ahorradores.
EliminarBonita camioneta, y aparte multiusos, mejor
ResponderEliminarMuy linda camioneta yo quiero una así, ¿Dónde puedo conseguirla?
ResponderEliminarhttp://www.camionesram.com.mx/crew-cab-heavy-duty/2014/
Eliminar